Practice 01
FORMULA AUCKLAND and FORMULA 2
Date: Saturday, 12th December, 2009Time: 10:41amWeather: Overcast, slight breeze, warm, track damp.
| Pos. | No. | Name | Make of Vehicle | YEAR. | Laps | Total Time | Best Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 4 | 8 | 9m37.71 | 1m01.25 | +0.00s | |||
| 2ND | 196 | PAUL DOBBS | DUCATI 999 | 5 | 6m50.81 | 1m02.20 | +0.95s | |
| 3RD | 101 | NEIL MARTIN | SUZUKI GSX-R 1000 K5 | 8 | 8m59.20 | 1m02.81 | +1.56s | |
| 4TH | 69 | DAVID McARTHUR | SUZUKI GSXR 1000 | 8 | 9m06.33 | 1m03.75 | +2.50s | |
| 5TH | 3 | SHAUN HARRIS | SUZUKI GSXR 600 | 5 | 5m48.26 | 1m04.79 | +3.54s | |
| 6TH | 23 | KARL MORGAN | SUZUKI GSXR 600 | 8 | 9m17.71 | 1m06.36 | +5.11s | |
| 7TH | 227 | GARY JOHNSTON | DUCATI 999 | 5 | 6m13.09 | 1m07.51 | +6.26s | |
| 8TH | 7 | JASON GREEN | DUCATI 748R | 4 | 4m59.32 | 1m08.00 | +6.75s | |
| 9TH | 369 | MICHAEL CROSS | SUZUKI GSXR 600 | 8 | 9m47.59 | 1m08.59 | +7.34s | |
| 10TH | 158 | PHIL ENDEAN | YAMAH R6 | 2 | 2m35.00 | 1m08.64 | +7.39s | |
| 11TH | 95 | GAH CHAN | KAWASAKI ZX6R | 7 | 8m44.60 | 1m09.80 | +8.55s | |
| 12TH | 91 | GERARD PIJFERS | YAMAHA R6 | 5 | 6m14.67 | 1m09.86 | +8.61s | |
| 13TH | 64 | RUSS RUTAN | YAMAHA R6 | 6 | 7m35.96 | 1m10.33 | +9.08s | |
| 14TH | 89 | PAUL HAIMES | KAWASAKI ZX10 | 5 | 6m23.36 | 1m10.90 | +9.65s | |
| 15TH | 77 | CHRIS BIRCH | SUZUKI GSXR 600 | 7 | 8m53.16 | 1m11.56 | +10.31s | |
| 16TH | 191 | 3 | 4m45.21 | 1m28.53 | +27.28s | |||
| 6 | SLOAN FROST | SUZUKI GSXR 1000 | Did Not Practice | |||||
| 3 | SHAUN HARRIS | SUZUKI GSXR 600 | Did Not Practice | |||||
| 7 | JASON GREEN | DUCATI 748R | Did Not Practice | |||||
| 23 | KARL MORGAN | SUZUKI GSXR 600 | Did Not Practice | |||||
| 65 | DAMIAN MacKIE | SUZUKI GSXR 600 | Did Not Practice | |||||
| 91 | GERARD PIJFERS | YAMAHA R6 | Did Not Practice | |||||
| 94 | DAVID MANUELL | SUZUKI GSXR 600 | Did Not Practice | |||||
| 95 | GAH CHAN | KAWASAKI ZX6R | Did Not Practice | |||||
| 158 | PHIL ENDEAN | YAMAH R6 | Did Not Practice | |||||
| 196 | PAUL DOBBS | DUCATI 749 | Did Not Practice | |||||
| 369 | MICHAEL CROSS | SUZUKI GSXR 600 | Did Not Practice |



