6 - 7 February 2021

NZ Classic Motorcycle Racing Register

Pukekohe Park Raceway

Race 19

GP3 PRE 1982 SENIOR/PRE 1989 F1/PRE 1995 F1, SUPERBIKE

Date: Sunday, 7th February, 2021Time: 09:18amWeather: Sunny, some cloud, light breeze, warm, track dry.
Rotate your device to show additional columns.
Pos.No.NameMake of VehicleYR/CCs/CLASS LapsTotal TimeBest TimeDiff.
1ST2DENNIS CHARLETTMcINTOSH SUZUKI BATH1982 1275 82S 67m07.561m09.07+0.00s
2ND4PAUL PAVLETICHBIMOTA OW011989 1000 89F1 67m17.961m11.56+10.40s
3RD78MATT EGGLETONYAMAHA FZR1989 1000 89F1 67m20.531m12.20+12.97s
4TH137GREG SMITHDUCATI 9161994 916 95SB 67m24.051m11.82+16.49s
5TH46KARL HOOPERKAWASAKI ZXR750 H21989 750 89F1 67m27.671m13.05+20.11s
6TH3SEAN DONNELLYKAWASAKI Z1000R1982 1200 82S 67m44.041m16.19+36.48s
7TH52JAMES HOOGENBOEZEMHARRIS XR691982 1000 89F1 67m49.621m15.20+42.06s
8TH64ADAM CHAMBERSHARRIS XR691989 1000 89F1 67m53.771m17.11+46.21s
9TH271MAT INESONSUZUKI GSX1100KATANA1982 1100 82S 67m58.001m17.06+50.44s
10TH96RUSSELL BARKERSUZUKI GSX11001982 1135 82S 67m58.371m18.30+50.81s
11TH748JONO LOWEDUCATI 7481991 853 97 67m58.461m16.07+50.90s
12TH15PERRY LETTSUZUKI GSXR7501995 750 95SB 68m00.881m18.40+53.32s
13TH164MARK HATTONYAMAHA FZR10001987 1000 89F1 68m03.051m18.20+55.49s
14TH881GIAN LOUIESUZUKI GSXR1986 1100 89F1 68m04.471m17.24+56.91s
15TH19CRAIG SEDDONSUZUKI GSXR1989 1127 89F1 68m15.861m20.62+68.30s
16TH156BRETT FULLERTONKAWASAKI ZXR750H11989 750 89F1 68m16.091m20.20+68.53s
17TH229PHIL CLARKESUZUKI GS1978 1000 82S 68m17.551m21.42+69.99s
18TH718ERROL JOHNSONHONDA CB9001980 900 82S 68m21.171m21.21+73.61s
19TH362JOHN ROPERYAMAHA ZX10001989 1000 89F1 68m24.761m22.34+77.20s
20TH955TIM STEWARTDUCATI 8511989 888 89F1 68m31.671m22.20+84.11s
21ST12KEVIN GREYSUZUKI MCINTOSH1982 1135 82S 57m10.961m23.41+1 lap
22ND282SHANE GRAVESDUCATI SPECIAL1994 1000 95F1 57m11.291m24.07+1 lap
23RD172SHELDON REYNOLDSHONDA CB9001980 900 82S 57m15.511m24.90+1 lap
24TH661TONY CAMPBELLHARLEY SPORTSTER1987 1200 89F1 57m30.271m27.11+1 lap
25TH715MARK GALPINDUCATI 9161994 916 95SB 57m36.251m27.92+1 lap
DNF38ALLAN WILLIAMSBIMOTOA YB81990 1000 95F1 34m28.751m25.81+3 laps
69RICK VAN VELZENYAMAHA FZR10001989 1000 89F1 Did Not Race
75DAVE COLEDUCATI CORSA1989 851 89F1 Did Not Race
149JAY LAWRENCEBMW K1001984 1000 89F1 Did Not Race
180TROY FOWLESSUZUKI GSXR11001987 1109 89F1 Did Not Race
352STEVE DE GROOTDUCATI SPECIAL1994 1000 95F1 Did Not Race
551TONY SKLENARSSUZUKI RG5001989 500 89F1 Did Not Race
558XEN ZAMBASBIMOTA SB6R1997 1074 97 Did Not Race